Wajer tal-fjusis b'sensing doppju jintuża fl-assemblaġġi tal-fjusis Bay O-net biex jipproteġi l-apparat tad-distribuzzjoni minn kurrenti li jagħmlu ħsara u biex jipproteġi s-sistemi tad-distribuzzjoni minn apparat li falla.
Wajer tal-fjus b'sensing doppju mhux biss ħsarat sekondarji, kurrenti ta' tagħbija eċċessivi u temperatura tal-fluwidu tat-transformer. Dawn jillimitaw it-tisħin fit-tul tat-transformer ikkawżat minn tagħbijiet żejda u ambjenti ta' temperatura għolja.
| Vultaġġ | Klassifikazzjoni Massima ta' Interruzzjoni ta' Fażi Unika | |
| Assemblea tal-Immuntar tal-Għatu (rms asimmetriku) | Assemblea tal-Immuntar tal-Ħajt tal-Ġenb (rms simmetriku) | |
| 8.3kV | 3000A | 3500A |
| 15.5kV | 1800A | 2500A |
| 23.0kV | 600A | 1000A |
| Kurrent nominali kontinwu (A) | Numru ta' Referenza |
| 6.3 | AH SMRS-6.3 |
| 10 | AH SMRS-10 |
| 16 | AH SMRS-16 |
| 25 | AH SMRS-25 |
| 40 | AH SMRS-40 |
| 50 | AH SMRS-50 |
| 63 | AH SMRS-63 |
| 100 | AH SMRS-100 |
| 140 | AH SMRS-140 |
